ভূমিকা
লাইট কিল রোল ফর্মিং মেশিনটি সিলিং, ড্রাইওয়াল সিস্টেম, পার্টিশন এবং অভ্যন্তরীণ নির্মাণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত লাইটওয়েট ইস্পাত ফ্রেমিং প্রোফাইল তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মেশিনটি স্থিতিশীল গঠন কর্মক্ষমতা, সঠিক প্রোফাইল মাত্রা এবং গ্যালভানাইজড স্টিলের কয়েলের জন্য দক্ষ ক্রমাগত উত্পাদন সরবরাহ করে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ
|
না। |
আইটেম |
স্পেসিফিকেশন |
|
1 |
রোল গঠন মেশিন আকার |
(দৈর্ঘ্য) 5.6mx (প্রস্থ) 1.1mx (উচ্চতা) 1.6m। |
|
2 |
ওজন |
3.5T |
|
3 |
উপাদান |
গ্যালভানাইজড কয়েল, অ্যালুমিনিয়াম-জিঙ্ক কয়েল ফলন শক্তি: G550Mpa |
|
4 |
প্রোফাইলের আকার |
প্রস্থ: 150 মিমি |
|
5 |
প্রধান মোটর প্রকার: |
সার্ভো মোটর |
|
6 |
প্রধান মোটর শক্তি |
7.5KW |
|
7 |
গতি |
গঠনের গতি: 48 মি/মিনিট ব্যাপক গতি: 5-20 মি/মিনিট |
|
8 |
প্রধান রোলার স্টেশন |
13 গ্রুপ রোলার |
কাস্টমাইজেশন পরিষেবা
উপলব্ধ কাস্টমাইজেশন বিকল্প
| কাস্টমাইজেশন আইটেম | বর্ণনা |
|---|---|
| প্রোফাইল ডিজাইন কাস্টমাইজেশন | কাস্টমাইজড সিলিং কিল, ওমেগা প্রোফাইল, স্টাড এবং ট্র্যাক, ফারিং চ্যানেল এবং বিশেষ লাইটওয়েট স্টিলের অংশগুলির জন্য সমর্থন |
| উপাদান বেধ পরিসীমা | 0.75mm–1.2mm গ্যালভানাইজড ইস্পাত উৎপাদনের জন্য কনফিগারযোগ্য |
| উত্পাদন গতি বিকল্প | স্ট্যান্ডার্ড 15–25মি/মিনিট, ঐচ্ছিক উচ্চ-স্পিড কনফিগারেশন 48মি/মিনিট পর্যন্ত |
| পাঞ্চিং সিস্টেম | হাইড্রোলিক পাঞ্চিং বা হাই-স্পিড সার্ভো পাঞ্চিং উপলব্ধ |
| একাধিক-প্রোফাইল উৎপাদন | দ্রুত প্রোফাইল পরিবর্তনের জন্য ঐচ্ছিক বিনিময়যোগ্য ক্যাসেট সিস্টেম |
| কাটিং সমাধান | হাইড্রোলিক কাটিং, সার্ভো ট্র্যাকিং কাটিং, বা উড়ন্ত কাট সিস্টেম উপলব্ধ |
| অটোমেশন লেভেল | আধা-স্বয়ংক্রিয় বা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন লাইন কনফিগারেশন |
| প্যাকিং এবং স্ট্যাকিং | স্বয়ংক্রিয় স্ট্যাকার এবং বান্ডিল প্যাকিং সিস্টেম একত্রিত করা যেতে পারে |
| বৈদ্যুতিক স্ট্যান্ডার্ড | সিমেন্স, স্নাইডার, ডেল্টা, মিতসুবিশি বা কাস্টমাইজ করা বৈদ্যুতিক উপাদান |
| নিয়ন্ত্রণ ভাষা | মাল্টি-ভাষা PLC ইন্টারফেস উপলব্ধ |
| পাওয়ার কনফিগারেশন | 220V / 380V / 415V / 440V কাস্টমাইজেশন সমর্থিত |
| ফ্যাক্টরি লেআউট অভিযোজন | মেশিন লেআউট কর্মশালার স্থান অনুযায়ী অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে |
| কয়েল লোডিং ক্ষমতা | 3T, 5T, বা কাস্টমাইজড ডিকয়লার সমাধান |
| ব্র্যান্ডিং সমর্থন | OEM লোগো, মেশিনের রঙ এবং নিয়ন্ত্রণ ইন্টারফেস কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ |
মান নিয়ন্ত্রণ
প্রতিটি লাইট কিল রোল ফর্মিং মেশিন স্থিতিশীল অপারেশন, প্রোফাইল নির্ভুলতা এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন নিশ্চিত করতে চালানের আগে কঠোর উত্পাদন পরিদর্শন এবং কর্মক্ষমতা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়।
| QC পর্যায় | পরিদর্শন বিষয়বস্তু |
|---|---|
| কাঁচামাল পরিদর্শন | ইস্পাত উপাদান কঠোরতা যাচাইকরণ, বেলন উপাদান গ্রেড, এবং খাদ গুণমান |
| সিএনসি মেশিনিং কন্ট্রোল | রোলার, শ্যাফ্ট এবং মেশিন ফ্রেমের জন্য যথার্থ মেশিনিং সহনশীলতা নিয়ন্ত্রণ |
| রোলার তাপ চিকিত্সা | Cr12/GCr15 রোলারগুলি পরিধান প্রতিরোধের জন্য তাপ চিকিত্সার মধ্য দিয়ে যায় |
| ঢালাই পরিদর্শন | মেশিন বেস ঢালাই শক্তি এবং কাঠামোগত স্থিতিশীলতা পরিদর্শন |
| সমাবেশ নির্ভুলতা পরীক্ষা | রোলার স্টেশন এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেমের প্রান্তিককরণ পরীক্ষা |
| বৈদ্যুতিক সিস্টেম পরীক্ষা | PLC, বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল, সেন্সর, এবং সার্ভো সিস্টেম কার্যকরী পরীক্ষা |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম টেস্টিং | চাপ স্থিতিশীলতা এবং তেল ফুটো পরিদর্শন |
| ট্রায়াল উত্পাদন পরীক্ষা | প্রকৃত ইস্পাত কুণ্ডলী উত্পাদন সঙ্গে সম্পূর্ণ মেশিন চলমান পরীক্ষা |
| প্রোফাইল মাত্রা যাচাইকরণ | সমাপ্ত প্রোফাইল প্রস্থ, উচ্চতা, এবং খোঁচা নির্ভুলতা পরিদর্শন |
| প্যাকেজিং পরিদর্শন | রপ্তানি করুন-মান বিরোধী-মরিচা সুরক্ষা এবং সুরক্ষিত প্যাকেজিং যাচাইকরণ৷ |


কেন আমাদের চয়ন করুন?
আমরা প্রতিটি প্রোফাইলে নির্ভুলতা এবং বহুমুখিতা প্রদান করি।
| সক্ষমতা আইটেম | বর্ণনা |
|---|---|
| প্রোফাইল ক্ষমতা | ওমেগা প্রোফাইল, সিলিং কিল, ড্রাইওয়াল স্টাড এবং ট্র্যাক, ফুরিং চ্যানেল |
| ইস্পাত বেধ পরিসীমা | 0.75 মিমি-1.2 মিমি |
| উৎপাদন গতি | 48মি/মিনিট পর্যন্ত |
| সহনশীলতা এবং স্থিতিশীলতা | সার্ভো খাওয়ানো এবং নির্ভুলতা রোলারের সাথে উচ্চ মাত্রিক সামঞ্জস্য |
| কাস্টম প্রোফাইল ডিজাইন | সমর্থিত |
| লাইন সমাধান | সম্পূর্ণ ডিকয়লার + ফর্মিং + পাঞ্চিং + কাটিং + স্ট্যাকার সমাধান উপলব্ধ |
প্রোফাইল অঙ্কন

মেশিন উপাদান

ফ্লো চার্ট
ডেকোইলার→ লেভেলিং ডিভাইস→ হাইড্রোলিক পাঞ্চিং → রোল ফর্মিং ডিভাইস→ হাইড্রোলিক পাঞ্চিং→ অনলাইন প্রিন্টার→ হাইড্রোলিক কাটিং→ পণ্য সমর্থন ফ্রেম

পণ্য বিস্তারিত
1) ডকয়লার
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| Decoiler প্রকার | স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণন |
| ওজন ক্ষমতা | 3.0T |
| ভিতরের ব্যাস | 480-510 মিমি |
| বাইরের ব্যাস | 1250 মিমি |
| মোটর পাওয়ার | 2.5 কিলোওয়াট |

2) পাঞ্চিং সিস্টেম
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পাঞ্চিং পিন এবং ডাই ম্যাটেরিয়াল | SKD11 |
| হাইড্রোলিক মোটর পাওয়ার | 7.5 কিলোওয়াট |
| পাঞ্চিং স্টেশন | 6টি স্টেশন |
| ড্রাইভ সিস্টেম | সার্ভো মোটর চালিত |
| পাঞ্চিং যথার্থতা | ±0.5 মিমি |
3) রোল ফর্মিং ডিভাইস
| শ্রেণী | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| বেলন | উপাদান | GCr15 |
| খাদ | মেশিনিং প্রক্রিয়া | চূড়ান্ত পণ্য নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে শ্যাফ্টগুলিকে দুবার গ্রাইন্ডিং মেশিন দ্বারা টুল করা হয় |
| প্রধান খাদ ব্যাস | ø60 মিমি | |
| প্রধান খাদ উপাদান | 40Cr | |
| ফ্রেম | নকশা বৈশিষ্ট্য | সম্পূর্ণ বেলন এবং খাদ ওজন সহ্য করতে চাঙ্গা, মেরামত ছাড়া দীর্ঘ কাজ জীবন নিশ্চিত |
| উপাদান | 45# ইস্পাত | |
| পুরুত্ব | 20 মিমি | |
| ফ্লেয়ার কন্ট্রোল রোলার | কনফিগারেশন | ম্যানুয়াল সমন্বয় সহ দুটি গ্রুপ (প্রতি গ্রুপ 4 রোলার) |
| ফাংশন | দৈর্ঘ্য নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে পণ্য আকৃতি সোজা করে | |
| হাইড্রোলিক কাটার | কাটিয়া উপাদান | SKD11 |


FAQ
প্রশ্ন: মেশিনটি কী উপকরণগুলি প্রক্রিয়া করতে পারে?
উ: জিআই, গ্যালভানাইজড স্টিল, এবং প্রি-পেইন্টেড স্টিলের কয়েল।
প্রশ্ন: একটি মেশিন একাধিক প্রোফাইল তৈরি করতে পারে?
উঃ হ্যাঁ। ঐচ্ছিক বিনিময়যোগ্য ক্যাসেট বা টুলিং সিস্টেম উপলব্ধ।
প্রশ্ন: উচ্চ -গতির উৎপাদন কি উপলব্ধ?
উঃ হ্যাঁ। সার্ভো ট্র্যাকিং সিস্টেমগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে উত্পাদন দক্ষতা উন্নত করতে পারে।
প্রশ্ন: আপনি কি ইনস্টলেশন সমর্থন প্রদান করেন?
উঃ হ্যাঁ। বিদেশী প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং অপারেটর প্রশিক্ষণ উপলব্ধ।
প্রশ্ন: মেশিনটি প্যাকিং সিস্টেমের সাথে একত্রিত হতে পারে?
উঃ হ্যাঁ। স্বয়ংক্রিয় স্ট্যাকিং এবং প্যাকিং সিস্টেম যোগ করা যেতে পারে.
গরম ট্যাগ: লাইট কিল রোল তৈরির মেশিন, চায়না লাইট কিল রোল তৈরির মেশিন প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা





